| 2018年度世論調査協会研究大会 |
| (財)日本世論調査協会は下記の日程で2018年度研究大会を開催します。 |
|
| ||
| ● 研究大会開催日程 | ||
| 開催日時 | 2018年(平成30年) 11月9日(金) 10:00〜16:50(9:30開場) | |
| 会 場 | 同志社大学東京サテライトキャンパス(セミナー室) (東京都中央区京橋2-7-19京橋イーストビル3階 地下鉄銀座線京橋駅下車1分・有楽町線銀座一丁目駅、都営浅草線宝町駅、JR東京駅[八重洲南口]も利用可能) | |
| 入場料 | 無 料(会員外の方のご参加も可) (できるだけ事前に事務局へお申し込み下さい。) | |
| ● 研究大会プログラム | ||
| 10:00〜10:10 | 開会・会長挨拶 | |
| 第一部 研究報告 (10:10〜12:15) | ||
| 10:10〜10:35 | ユニバーサルデザイン理解・浸透度定点観測調査 〜「障害の社会モデル」は日本社会にどこまで浸透しているか〜 | |
|    | 石井 美砂(日本リサーチセンター) | |
| 10:35〜11:00 | 高校3年生の政治意識とメディア接触(利用)について | |
| 田中 智和(上宮高等学校・関西大学) | ||
| 11:00〜11:25 | 読売新聞と米ギャラップ社による日米共同世論調査(仮) −デュアルフレーム調査の日米比較− | |
| 福田 昌史(読売新聞社) | ||
| 11:25〜11:50 | RDD電話調査における回答率の考察 〜朝日新聞社全国RDD電話調査の結果から | |
| 齋藤 恭之(朝日新聞社) | ||
| 11:50〜12:15 | 社会調査データに基づく特殊詐欺脆弱性判定の試み | |
| 澁谷 泰秀(青森大学) | ||
| 第二部 シンポジウム「次世代の世論調査を探る」 (13:30〜16:50) | ||
| 講演(13:30〜14:10) | ||
| ビッグデータ活用による合理的な政策形成は可能か?(仮題)」 | ||
| 曽根原 登(津田塾大学教授・国立情報学研究所名誉教授) | ||
| 報告(14:10〜15:10) | ||
| 1. | 社会データ利活用とプライバシー・個人情報保護における法的課題に関する検討 | |
| 田中 康裕(社会データ構造化センター) | ||
| 2. | SNSデータから「有権者の本音」を推論出来るか? ―2017年総選挙の事例―[英語発表] | |
| ロバート・ファーヒ(早稲田大学大学院) | ||
| 3. | RDIT(Random Domain Intercept Technology)による調査の可能性 | |
| 岸田 典子(クロスマーケティング) | ||
| 討論(15:10〜16:50) | ||
| 「ビッグデータ時代の世論調査の可能性」 | ||
| 【司会】 | 吉野 諒三(社会データ構造化センター) | |
| 【出席】 |
曽根原 登(津田塾大学) 小林 学(早稲田大学データ科学総合研究教育センター) 岸田 典子(クロスマーケティング) 鈴木 督久(日経リサーチ) 堀江 浩(朝日新聞社)
(敬称略)
| |
|
[懇親会] 17:15〜19:15 (会費:4,000円) | ||