平成19年度収支決算
1)収入の部
(平成19年4月1日−平成20年3月31日)(単位:円)
勘定科目予算額決算額増減備考
大科目中科目小科目
基本財産運用収入基本財産利息 3,000 26,763 -23,763 定期1年
会費収入正会員収入 3,670,000 3,616,000 54,000  
 1.団体会員費 3,100,000 3,100,000 0 30団体(31口)
 2.個人会員費 570,000 516,000 54,00079個人(88口)
雑収入1.受取利息普通財産利息 1,000 9,289 -8,289 普通預金
2.その他その他 300,000 305,000 -5,000 互礼会会費等
当期収入(A) 3,974,000 3,957,052 16,948 
前期繰越収支差額 3,975,516 3,975,516 0 
収入合計(B) 7,949,516 7,932,568 16,948  

2)支出の部
(平成19年4月1日−平成20年3月31日)(単位:円)
勘定科目予算額決算額増減備考
大科目中科目小科目
管理費      1,041,200 660,496 380,704  
 賃金臨時職員費 100,000 71,400 28,600 事務局文書発送
事務所費 551,200 431,642 119,558  
 事務所賃借料 360,000 310,000 50,000  
 電話使用料 40,000 31,642 8,358 専用電話使用料
 コピ−使用料 50,400 30,000 20,400  
 ファックス〃 50,400 30,000 20,400  
 光熱・水道料 50,400 30,000 20,400  
会議費 60,000 25,840 34,160  
 評議員会費 20,000 3,960 16,040 1回
 理事会費 40,000 21,880 18,120 5回
旅費交通費交通費 10,000 0 10,000  
通信運搬費通信費 70,000 30,610 39,390 文書発送費
消耗品費消耗品費 10,000 4,824 5,176 文房具
印刷製本費印刷製本費 100,000 13,440 86,560 封筒印刷費
租税公課都民・印紙税 70,000 70,000 0 都民税均等割
雑費雑費 70,000 12,740 57,260 謄本,残高証明
事業費 4,380,000 3,513,049 866,951  
 賃金 臨時職員手当 100,000 71,400 28,600 会報発送事務
会議費 600,000 370,950 229,050  
 研究大会費 500,000 344,600 155,400 会場費・懇親会費等
 その他会議費 100,000 26,350 73,650 各委員会運営
旅費交通費交通費 10,000 0 10,000  
通信運搬費通信費 120,000 89,550 30,450 会報発送
印刷製本費印刷製本費 1,400,000 1,430,320 -30,320 会報印刷2回
資料収集費 1,100,000 790,262 309,738 会報2回
講演会経費 200,000 73,140 126,860  
 講演料 100,000 73,140 26,860  
 速記費 100,000 0 100,000  
広報費HP管理費 550,000 399,210 150,790  
交流費交流懇談費 300,000 288,217 11,783 互礼会
予備費一般予備費 100,000 0 100,000  
当期支出合計(C) 5,521,200 4,173,545 1,347,655  
当期収支差額(A)-(C) - 1,547,200 - 216,493 - 1,330,707  
次期繰越収支差額(B)-(C) 2,428,316 3,759,023 - 1,330,707  

3)正味財産増減計算書
(平成19年4月1日−平成20年3月31日)(単位:円)
科目金額
T.増加の部
1.資産増加額(当期収支差額) 0  
2.負債減少額 0  
 合 計   0
U.減少の部
1.資産減少額(当期収支差額) 216,493  
2.負債増加額 0  
 合 計   216,493
当期正味財産増減額   - 216,493
前期繰越正味財産額   12,050,500
期末正味財産合計額   11,834,007

4)貸借対照表
(平成20年3月31日現在)(単位:円)
勘定科目金額
T.資産の部
1.流動資産
 現金預金 3,759,023  
流動資産合計   3,759,023
2.固定資産
 基本財産 8,000,000  
電話加入権 74,984  
固定資産合計   8,074,984
資産合計   11,834,007
U.負債の部
1.流動負債
 流動負債合計 0  
2.固定負債
 固定負債合計 0  
負債合計   0
正味財産   11,834,007

5)財産目録
(平成19年3月31日現在)(単位:円)
勘定科目金額
T.資産の部
1.流動資産
 現金預金    
 現金 現金手元有高 378,485  
郵便振替口座 0  
普通預金 三井住友銀行日比谷支店 3,209,836  
三井住友銀行五反田支店 142,990  
1,087 三井住友銀行五反田支店 1,087  
流動資産合計   3,759,023
2.固定資産
 基本財産 8,000,000  
電話加入権 74,984  
固定資産合計   8,074,984
資産合計 11,834,007
U.負債の部
1.流動負債
 流動負債合計 0  
2.固定負債
 固定負債合計 0  
負債合計   0
正味財産   11,834,007

次期繰越収支差額=正味財産-固定資産
3,759,023 11,834,007 8,074,984

監査の結果、正確かつ事実であります。
平成20年4月21日
個人会員
監事小渡 康朗
個人会員
監事中西 尚道

トップページ