平成18年度収支決算
1)収入の部
(平成18年4月1日−平成19年3月31日)(単位:円)
勘定科目予算額決算額増減備考
大科目中科目小科目
基本財産運用収入基本財産利息 3,000 3,600 -600 定期1年
会費収入正会員収入 3,600,000 3,563,265 36,735  
 1.団体会員費 3,000,000 2,999,265 735 31団体(30口)
 2.個人会員費 600,000 564,000 36,00085個人(94口)
雑収入1.受取利息普通財産利息 1,000 3,254 -2,254 普通預金
2.その他その他 300,000 309,420 -9,420 互礼会会費等
当期収入(A) 3,904,000 3,879,539 24,461 
前期繰越収支差額 3,719,008 3,719,008 0 
収入合計(B) 7,623,008 7,598,547 24,461  

2)支出の部
(平成18年4月1日−平成19年3月31日)(単位:円)
勘定科目予算額決算額増減備考
大科目中科目小科目
管理費      1,041,200 803,183 238,017  
 賃金臨時職員費 100,000 95,200 4,800 事務局文書発送
事務所費 551,200 441,739 109,461  
 事務所賃借料 360,000 310,000 50,000  
 電話使用料 40,000 41,739 -1,739 専用電話使用料
 コピ−使用料 50,400 30,000 20,400  
 ファックス〃 50,400 30,000 20,400  
 光熱・水道料 50,400 30,000 20,400  
会議費 60,000 59,910 90  
 評議員会費 20,000 12,900 7,100 1回
 理事会費 40,000 47,010 -7,010 11回
旅費交通費交通費 10,000 320 9,680  
通信運搬費通信費 70,000 109,220 -39,220 文書発送費
消耗品費消耗品費 10,000 10,496 -496 文房具
印刷製本費印刷製本費 100,000 0 100,000 封筒印刷費
租税公課都民・印紙税 70,000 70,000 0 都民税均等割
雑費雑費 70,000 16,298 53,702 謄本,残高証明
事業費 3,880,000 2,819,848 1,060,152  
 賃金 臨時職員手当 100,000 59,500 40,500 会報発送事務
会議費 600,000 363,420 236,580  
 研究大会費 500,000 363,420 136,580 会場費・懇親会費等
 その他会議費 100,000 0 100,000 各委員会運営
旅費交通費交通費 10,000 320 9,680  
通信運搬費通信費 120,000 121,220 -1,220 会報発送
印刷製本費印刷製本費 1,200,000 870,010 329,990 会報印刷2回
資料収集費 800,000 656,140 143,860 会報2回
講演会経費 100,000 67,680 32,320  
 講演料 100,000 67,680 32,320  
 速記費 100,000 0 100,000  
広報費HP管理費 550,000 399,210 150,790  
交流費交流懇談費 300,000 282,348 17,652 互礼会
予備費一般予備費 100,000 0 100,000  
特別予備費 2,601,808 0 2,601,808 特別事業積立
当期支出合計(C) 7,623,008 3,623,031 3,999,977  
当期収支差額(A)-(C) - 3,719,008 256,508 - 3,975,516  
次期繰越収支差額(B)-(C) 0 3,975,516 - 3,975,516  

3)正味財産増減計算書
(平成18年4月1日−平成19年3月31日)(単位:円)
科目金額
T.増加の部
1.資産増加額(当期収支差額) 256,508  
2.負債減少額 0  
 合 計   256,508
U.減少の部
1.資産減少額(当期収支差額) 0  
2.負債増加額 0  
 合 計   0
当期正味財産増減額   256,508
前期繰越正味財産額   11,793,992
期末正味財産合計額   12,050,500

4)貸借対照表
(平成19年3月31日現在)(単位:円)
勘定科目金額
T.資産の部
1.流動資産
 現金預金 3,975,516  
流動資産合計   3,975,516
2.固定資産
 基本財産 8,000,000  
電話加入権 74,984  
固定資産合計   8,074,984
資産合計   12,050,500
U.負債の部
1.流動負債
 流動負債合計 0  
2.固定負債
 固定負債合計 0  
負債合計   0
正味財産   12,050,500

5)財産目録
(平成18年3月31日現在)(単位:円)
勘定科目金額
T.資産の部
1.流動資産
 現金預金    
 現金 現金手元有高 194,863  
郵便振替口座 0  
普通預金 三井住友銀行日比谷支店 3,636,576  
三井住友銀行五反田支店 142,990  
1,087 三井住友銀行五反田支店 1,087  
流動資産合計   3,975,516
2.固定資産
 基本財産 8,000,000  
電話加入権 74,984  
固定資産合計   8,074,984
資産合計 12,050,500
U.負債の部
1.流動負債
 流動負債合計 0  
2.固定負債
 固定負債合計 0  
負債合計   0
正味財産   12,050,500

次期繰越収支差額=正味財産-固定資産
3,975,516 12,050,500 8,074,984

監査の結果、正確かつ事実であります。
平成19年4月18日
個人会員
監事杉 山 明 子
個人会員
監事谷 藤 悦 史

トップページ