平成17年度収支決算
1)収入の部
(平成17年4月1日−平成18年3月31日)(単位:円)
勘定科目予算額決算額増減備考
大科目中科目小科目
基本財産運用収入基本財産利息 3,000 2,400 600 定期1年
会費収入正会員収入 3,594,000 3,546,000 48,000  
 1.団体会員費 3,000,000 3,000,000 0 30団体
 2.個人会員費 594,000 546,000 48,00091個人
雑収入1.受取利息普通財産利息 1,000 43 957 普通預金
2.その他その他 300,000 359,160 -59,160 互礼会会費等
当期収入(A) 3,898,000 3,907,603 -9,603 
前期繰越収支差額 3,777,138 3,777,138 0 
収入合計(B) 7,675,138 7,684,741 -9,603  

2)支出の部
(平成17年4月1日−平成18年3月31日)(単位:円)
勘定科目予算額決算額増減備考
大科目中科目小科目
管理費      1,041,200 798,856 242,344  
 賃金臨時職員費 100,000 71,400 28,600 事務局文書発送
事務所費 551,200 431,508 119,692  
 事務所賃借料 360,000 310,000 50,000  
 電話使用料 40,000 31,508 8,492 専用電話使用料
 コピ−使用料 50,400 30,000 20,400  
 ファックス〃 50,400 30,000 20,400  
 光熱・水道料 50,400 30,000 20,400  
会議費 60,000 26,640 33,360  
 評議員会費 20,000 4,500 15,500 1回
 理事会費 40,000 22,140 17,860 5回
旅費交通費交通費 10,000 320 9,680  
通信運搬費通信費 70,000 68,960 1,040 文書発送費
消耗品費消耗品費 10,000 7,206 2,794 文房具
印刷製本費印刷製本費 100,000 65,835 34,165 封筒印刷費
租税公課都民・印紙税 70,000 70,000 0 都民税均等割
雑費雑費 70,000 56,987 13,013 謄本,残高証明
事業費 3,730,000 3,166,877 563,123  
 賃金 臨時職員手当 100,000 59,500 40,500 会報発送事務
会議費 600,000 443,770 156,230  
 研究大会費 500,000 443,770 56,230 会場費・懇親会費等
 その他会議費 100,000 0 100,000 各委員会運営
旅費交通費交通費 10,000 0 10,000  
通信運搬費通信費 120,000 149,570 -29,570 会報発送
印刷製本費印刷製本費 1,050,000 1,055,812 5,812 会報印刷2回
資料収集費 800,000 737,180 62,820 会報2回
講演会経費 200,000 30,000 170,000  
 講演料 100,000 30,000 70,000  
 速記費 100,000 0 100,000  
広報費HP管理費 550,000 399,210 150,790  
交流費交流懇談費 300,000 291,835 8,165 互礼会
予備費一般予備費 100,000 0 100,000  
特別予備費 2,803,938 0 2,803,938 特別事業積立
当期支出合計(C) 7,675,138 3,965,733 3,709,405  
当期収支差額(A)-(C) - 3,777,138 58,130 - 3,719,008  
次期繰越収支差額(B)-(C) 0 3,719,008 - 3,719,008  

3)正味財産増減計算書
(平成17年4月1日−平成18年3月31日)(単位:円)
科目金額
T.増加の部
1.資産増加額(当期収支差額) 0  
2.負債減少額 0  
 合 計   0
U.減少の部
1.資産減少額(当期収支差額) -58,130  
2.負債増加額 0  
 合 計   -58,130
当期正味財産増減額   -58,130
前期繰越正味財産額   11,852,122
期末正味財産合計額   11,793,992

4)貸借対照表
(平成18年3月31日現在)(単位:円)
勘定科目金額
T.資産の部
1.流動資産
 現金預金 3,719,008  
流動資産合計   3,719,008
2.固定資産
 基本財産 8,000,000  
電話加入権 74,984  
固定資産合計   8,074,984
資産合計   11,793,992
U.負債の部
1.流動負債
 流動負債合計 0  
2.固定負債
 固定負債合計 0  
負債合計   0
正味財産   11,793,992

5)財産目録
(平成18年3月31日現在)(単位:円)
勘定科目金額
T.資産の部
1.流動資産
 現金預金    
 現金 現金手元有高 3,841  
郵便振替口座 0  
普通預金 三井住友銀行日比谷支店 3,574,351  
三井住友銀行五反田支店 139,729  
1,087 三井住友銀行五反田支店 1,087  
流動資産合計   3,719,008
2.固定資産
 基本財産 8,000,000  
電話加入権 74,984  
固定資産合計   8,074,984
資産合計 11,793,992
U.負債の部
1.流動負債
 流動負債合計 0  
2.固定負債
 固定負債合計 0  
負債合計   0
正味財産   11,793,992

次期繰越収支差額=正味財産-固定資産
3,719,008 11,793,992 8,074,984

監査の結果、正確かつ事実であります。
平成18年4月10日
個人会員
監事杉 山 明 子
個人会員
監事谷 藤 悦 史

トップページ